Technische Daten
| Design | Optitrac |
|---|---|
| Branchenklassifizierung | R-1W |
| Reifengröße | 460/85R38 |
| LI/SS | 146D |
| FR/DW | |
| PR | |
| TL/TT | TL |
| Reifenbreite (mm) | 455 |
| Gesamtdurchmesser (mm) | 1747 |
| Statischer Rollradius (mm) | 795 |
|---|---|
| Abrollumfang (mm) | 5243 |
| SRI | 0 |
| Gewicht (kg) | 181 |
| Nomineller Inflationsdruck (bar) | 1,6 |
| Maximale Last (kg) | 3250 |
| Profiltiefe (mm) | 0 |
| Empfohl. Felgenbreite | DW15L |
| Andere zugelassene Felgen | W14L, W15L, DD15L, W16L, DW16L, DD16L |
Lade Daten
Höchstgeschwindigkeit (Km/h)
70
65
50
Geben Sie load ein (kg) bei verschiedenen Inflationsdrücken (kPa)
80kPa
70 km/h
1885
65 km/h
2060
50 km/h
2165
100kPa
70 km/h
2155
65 km/h
2360
50 km/h
2480
120kPa
70 km/h
2420
65 km/h
2650
50 km/h
2785
140kPa
70 km/h
2650
65 km/h
2900
50 km/h
3045
160kPa
70 km/h
2970
65 km/h
3250*
50 km/h
3415
*Maximale Last bei empfohlener Geschwindigkeit und empfohlenem Reifendruck.