Technische Daten
| Design | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Branchenklassifizierung | R-1 |
| Reifengröße | 18.4-30 |
| LI/SS | 140A8 |
| FR/DW | |
| PR | 10 |
| TL/TT | TT |
| Reifenbreite (mm) | 446 |
| Gesamtdurchmesser (mm) | 1530 |
| Statischer Rollradius (mm) | 693 |
|---|---|
| Abrollumfang (mm) | 4622 |
| SRI | 725 |
| Gewicht (kg) | 100 |
| Nomineller Inflationsdruck (bar) | 1,8 |
| Maximale Last (kg) | 2500 |
| Profiltiefe (mm) | 37 |
| Empfohl. Felgenbreite | W16L |
| Andere zugelassene Felgen | W15L |
Lade Daten
Höchstgeschwindigkeit (Km/h)
40
25
Geben Sie load ein (kg) bei verschiedenen Inflationsdrücken (kPa)
80kPa
40 km/h
1600
25 km/h
1775
100kPa
40 km/h
1750
25 km/h
1945
120kPa
40 km/h
2060
25 km/h
2285
140kPa
40 km/h
2180
25 km/h
2420
170kPa
40 km/h
2430
25 km/h
2695
180kPa
40 km/h
2500*
25 km/h
2900
*Maximale Last bei empfohlener Geschwindigkeit und empfohlenem Reifendruck.