Technische Daten
Design | Sure Grip All Service |
---|---|
Branchenklassifizierung | R-1 |
Reifengröße | 11.2-24 |
LI/SS | 106A8 |
FR/DW | |
PR | 6 |
TL/TT | TT |
Reifenbreite (mm) | 282 |
Gesamtdurchmesser (mm) | 1099 |
Statischer Rollradius (mm) | 496 |
---|---|
Abrollumfang (mm) | 3306 |
SRI | 0 |
Gewicht (kg) | 34 |
Nomineller Inflationsdruck (bar) | 1,8 |
Maximale Last (kg) | 950 |
Profiltiefe (mm) | 31 |
Empfohl. Felgenbreite | W10 |
Andere zugelassene Felgen | W9 |
Lade Daten
Höchstgeschwindigkeit (Km/h)
40
25
Geben Sie load ein (kg) bei verschiedenen Inflationsdrücken (kPa)
80kPa
40 km/h
600
25 km/h
665
100kPa
40 km/h
650
25 km/h
720
120kPa
40 km/h
750
25 km/h
835
140kPa
40 km/h
800
25 km/h
890
170kPa
40 km/h
900
25 km/h
1000
180kPa
40 km/h
950*
25 km/h
1060
*Maximale Last bei empfohlener Geschwindigkeit und empfohlenem Reifendruck.