Technische Daten
| Design | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Branchenklassifizierung | R-1 |
| Reifengröße | 12.4-32 |
| LI/SS | 115A8 |
| FR/DW | |
| PR | 6 |
| TL/TT | TT |
| Reifenbreite (mm) | 286 |
| Gesamtdurchmesser (mm) | 1380 |
| Statischer Rollradius (mm) | 611 |
|---|---|
| Abrollumfang (mm) | 4157 |
| SRI | 725 |
| Gewicht (kg) | 51 |
| Nomineller Inflationsdruck (bar) | 1,7 |
| Maximale Last (kg) | 1215 |
| Profiltiefe (mm) | 33 |
| Empfohl. Felgenbreite | W11 |
| Andere zugelassene Felgen |
Lade Daten
Höchstgeschwindigkeit (Km/h)
40
25
Geben Sie load ein (kg) bei verschiedenen Inflationsdrücken (kPa)
80kPa
40 km/h
825
25 km/h
915
100kPa
40 km/h
900
25 km/h
1000
120kPa
40 km/h
1030
25 km/h
1140
140kPa
40 km/h
1090
25 km/h
1210
170kPa
40 km/h
1215*
25 km/h
1350
*Maximale Last bei empfohlener Geschwindigkeit und empfohlenem Reifendruck.