Technische Daten
Design | Sure Grip All Service |
---|---|
Branchenklassifizierung | R-1 |
Reifengröße | 13.6-36 |
LI/SS | 121A8 |
FR/DW | |
PR | 6 |
TL/TT | TT |
Reifenbreite (mm) | 352 |
Gesamtdurchmesser (mm) | 1510 |
Statischer Rollradius (mm) | 678 |
---|---|
Abrollumfang (mm) | 4520 |
SRI | 725 |
Gewicht (kg) | 67 |
Nomineller Inflationsdruck (bar) | 1,5 |
Maximale Last (kg) | 1450 |
Profiltiefe (mm) | 37 |
Empfohl. Felgenbreite | W12 |
Andere zugelassene Felgen | W11 |
Lade Daten
Höchstgeschwindigkeit (Km/h)
40
25
Geben Sie load ein (kg) bei verschiedenen Inflationsdrücken (kPa)
80kPa
40 km/h
1030
25 km/h
1145
100kPa
40 km/h
1120
25 km/h
1245
120kPa
40 km/h
1285
25 km/h
1425
140kPa
40 km/h
1360
25 km/h
1510
150kPa
40 km/h
1450*
25 km/h
1550
*Maximale Last bei empfohlener Geschwindigkeit und empfohlenem Reifendruck.