Datos técnicos
| Diseño | Optitrac |
|---|---|
| Clasificación industrial | R-1W |
| Tamaño del neumático | 460/85R38 |
| LI/SS | 146D |
| FR/DW | |
| PR | |
| TL/TT | TL |
| Ancho del neumático (mm) | 455 |
| Diámetro exterior (mm) | 1747 |
| Radio bajo carga estática (mm) | 795 |
|---|---|
| Circunferencia de rodadura (mm) | 5243 |
| SRI | 0 |
| Peso (kg) | 181 |
| Presión de inflado nominal (bar) | 1,6 |
| Carga máxima (kg) | 3250 |
| Profundidad de rodadura (mm) | 0 |
| Ancho de llanta recomendado | DW15L |
| Otros llantas homologadas | W14L, W15L, DD15L, W16L, DW16L, DD16L |
Datos de carga
Velocidad máxima (Km/h)
70
65
50
Carga del neumático (kg) a distintas presiones de inflado (kPa)
80kPa
70 km/h
1885
65 km/h
2060
50 km/h
2165
100kPa
70 km/h
2155
65 km/h
2360
50 km/h
2480
120kPa
70 km/h
2420
65 km/h
2650
50 km/h
2785
140kPa
70 km/h
2650
65 km/h
2900
50 km/h
3045
160kPa
70 km/h
2970
65 km/h
3250*
50 km/h
3415
*Carga máxima a la velocidad recomendada y presión de inflado