Datos técnicos
| Diseño | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Clasificación industrial | R-1 |
| Tamaño del neumático | 12.4-28 |
| LI/SS | 113A8 |
| FR/DW | |
| PR | 6 |
| TL/TT | TT |
| Ancho del neumático (mm) | 313 |
| Diámetro exterior (mm) | 1255 |
| Radio bajo carga estática (mm) | 566 |
|---|---|
| Circunferencia de rodadura (mm) | 3770 |
| SRI | 600 |
| Peso (kg) | 47 |
| Presión de inflado nominal (bar) | 1,7 |
| Carga máxima (kg) | 1150 |
| Profundidad de rodadura (mm) | 36 |
| Ancho de llanta recomendado | W11 |
| Otros llantas homologadas | W12 |
Datos de carga
Velocidad máxima (Km/h)
40
25
Carga del neumático (kg) a distintas presiones de inflado (kPa)
80kPa
40 km/h
775
25 km/h
860
100kPa
40 km/h
850
25 km/h
945
120kPa
40 km/h
975
25 km/h
1080
140kPa
40 km/h
1030
25 km/h
1145
170kPa
40 km/h
1150*
25 km/h
1285
*Carga máxima a la velocidad recomendada y presión de inflado