Datos técnicos
| Diseño | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Clasificación industrial | R-1 |
| Tamaño del neumático | 13.6-38 |
| LI/SS | 122A8 |
| FR/DW | |
| PR | 6 |
| TL/TT | TT |
| Ancho del neumático (mm) | 355 |
| Diámetro exterior (mm) | 1563 |
| Radio bajo carga estática (mm) | 701 |
|---|---|
| Circunferencia de rodadura (mm) | 4671 |
| SRI | 775 |
| Peso (kg) | 71 |
| Presión de inflado nominal (bar) | 1,5 |
| Carga máxima (kg) | 1500 |
| Profundidad de rodadura (mm) | 35 |
| Ancho de llanta recomendado | W12 |
| Otros llantas homologadas | W11 |
Datos de carga
Velocidad máxima (Km/h)
40
25
Carga del neumático (kg) a distintas presiones de inflado (kPa)
80kPa
40 km/h
1060
25 km/h
1175
100kPa
40 km/h
1150
25 km/h
1275
120kPa
40 km/h
1320
25 km/h
1465
140kPa
40 km/h
1400
25 km/h
1555
150kPa
40 km/h
1500*
25 km/h
1605
*Carga máxima a la velocidad recomendada y presión de inflado