Datos técnicos
| Diseño | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Clasificación industrial | R-1 |
| Tamaño del neumático | 12.4-32 |
| LI/SS | 115A8 |
| FR/DW | |
| PR | 6 |
| TL/TT | TT |
| Ancho del neumático (mm) | 286 |
| Diámetro exterior (mm) | 1380 |
| Radio bajo carga estática (mm) | 611 |
|---|---|
| Circunferencia de rodadura (mm) | 4157 |
| SRI | 725 |
| Peso (kg) | 51 |
| Presión de inflado nominal (bar) | 1,7 |
| Carga máxima (kg) | 1215 |
| Profundidad de rodadura (mm) | 33 |
| Ancho de llanta recomendado | W11 |
| Otros llantas homologadas |
Datos de carga
Velocidad máxima (Km/h)
40
25
Carga del neumático (kg) a distintas presiones de inflado (kPa)
80kPa
40 km/h
825
25 km/h
915
100kPa
40 km/h
900
25 km/h
1000
120kPa
40 km/h
1030
25 km/h
1140
140kPa
40 km/h
1090
25 km/h
1210
170kPa
40 km/h
1215*
25 km/h
1350
*Carga máxima a la velocidad recomendada y presión de inflado