Datos técnicos
| Diseño | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Clasificación industrial | R-1 |
| Tamaño del neumático | 13.6-28 |
| LI/SS | 122A8 |
| FR/DW | |
| PR | 8 |
| TL/TT | TT |
| Ancho del neumático (mm) | 332 |
| Diámetro exterior (mm) | 1285 |
| Radio bajo carga estática (mm) | 588 |
|---|---|
| Circunferencia de rodadura (mm) | 3918 |
| SRI | 625 |
| Peso (kg) | 61 |
| Presión de inflado nominal (bar) | 1,9 |
| Carga máxima (kg) | 1500 |
| Profundidad de rodadura (mm) | 34 |
| Ancho de llanta recomendado | W12 |
| Otros llantas homologadas | W11 |
Datos de carga
Velocidad máxima (Km/h)
40
25
Carga del neumático (kg) a distintas presiones de inflado (kPa)
80kPa
40 km/h
900
25 km/h
1000
100kPa
40 km/h
1000
25 km/h
1110
120kPa
40 km/h
1150
25 km/h
1275
140kPa
40 km/h
1215
25 km/h
1350
170kPa
40 km/h
1360
25 km/h
1510
180kPa
40 km/h
1400
25 km/h
1555
190kPa
40 km/h
1500*
25 km/h
1650
*Carga máxima a la velocidad recomendada y presión de inflado