Datos técnicos
| Diseño | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Clasificación industrial | R-1 |
| Tamaño del neumático | 14.9-28 |
| LI/SS | 126A8 |
| FR/DW | |
| PR | 8 |
| TL/TT | TT |
| Ancho del neumático (mm) | 380 |
| Diámetro exterior (mm) | 1374 |
| Radio bajo carga estática (mm) | 612 |
|---|---|
| Circunferencia de rodadura (mm) | 4081 |
| SRI | 650 |
| Peso (kg) | 69 |
| Presión de inflado nominal (bar) | 1,8 |
| Carga máxima (kg) | 1700 |
| Profundidad de rodadura (mm) | 36 |
| Ancho de llanta recomendado | W13 |
| Otros llantas homologadas | W11, W12 |
Datos de carga
Velocidad máxima (Km/h)
40
25
Carga del neumático (kg) a distintas presiones de inflado (kPa)
80kPa
40 km/h
1060
25 km/h
1175
100kPa
40 km/h
1180
25 km/h
1310
120kPa
40 km/h
1360
25 km/h
1510
140kPa
40 km/h
1450
25 km/h
1610
170kPa
40 km/h
1600
25 km/h
1775
180kPa
40 km/h
1700*
25 km/h
1900
*Carga máxima a la velocidad recomendada y presión de inflado