Datos técnicos
| Diseño | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Clasificación industrial | R-1 |
| Tamaño del neumático | 18.4-30 |
| LI/SS | 135A8 |
| FR/DW | |
| PR | 8 |
| TL/TT | TT |
| Ancho del neumático (mm) | 446 |
| Diámetro exterior (mm) | 1530 |
| Radio bajo carga estática (mm) | 693 |
|---|---|
| Circunferencia de rodadura (mm) | 4622 |
| SRI | 725 |
| Peso (kg) | 99 |
| Presión de inflado nominal (bar) | 1,4 |
| Carga máxima (kg) | 2180 |
| Profundidad de rodadura (mm) | 37 |
| Ancho de llanta recomendado | W16L |
| Otros llantas homologadas | W15L |
Datos de carga
Velocidad máxima (Km/h)
40
25
Carga del neumático (kg) a distintas presiones de inflado (kPa)
80kPa
40 km/h
1600
25 km/h
1775
100kPa
40 km/h
1750
25 km/h
1945
120kPa
40 km/h
2060
25 km/h
2285
140kPa
40 km/h
2180*
25 km/h
2430
*Carga máxima a la velocidad recomendada y presión de inflado