Données techniques
Modèle | Sure Grip All Service |
---|---|
Classification de l'industrie | R-1 |
Dimension | 11.2-24 |
Indice de charge/vitesse | 106A8 |
Roue libre/roue motrice | |
PR | 6 |
TL/TT | TT |
Largeur (mm) | 282 |
Diamètre hors tout (mm) | 1099 |
Rayon sous charge statique (mm) | 496 |
---|---|
Circonférence de roulement (mm) | 3306 |
SRI | 0 |
Poids (kg) | 34 |
Pression d'inflation nominale (bar) | 1,8 |
Charge maximale (kg) | 950 |
Profondeur de la bande de roulement (mm) | 31 |
Largeur de jante recommandée | W10 |
Autres jantes homologuées | W9 |
Table de charge
Vitesse maximale (Km/h)
40
25
Type de charge (kg) à diverses pressions d'inflation (kPa)
80kPa
40 km/h
600
25 km/h
665
100kPa
40 km/h
650
25 km/h
720
120kPa
40 km/h
750
25 km/h
835
140kPa
40 km/h
800
25 km/h
890
170kPa
40 km/h
900
25 km/h
1000
180kPa
40 km/h
950*
25 km/h
1060
*Charge maximale à la vitesse et à la pression de gonflage recommandées.