Données techniques
Modèle | Sure Grip All Service |
---|---|
Classification de l'industrie | R-1 |
Dimension | 12.4-32 |
Indice de charge/vitesse | 115A8 |
Roue libre/roue motrice | |
PR | 6 |
TL/TT | TT |
Largeur (mm) | 286 |
Diamètre hors tout (mm) | 1380 |
Rayon sous charge statique (mm) | 611 |
---|---|
Circonférence de roulement (mm) | 4157 |
SRI | 725 |
Poids (kg) | 51 |
Pression d'inflation nominale (bar) | 1,7 |
Charge maximale (kg) | 1215 |
Profondeur de la bande de roulement (mm) | 33 |
Largeur de jante recommandée | W11 |
Autres jantes homologuées |
Table de charge
Vitesse maximale (Km/h)
40
25
Type de charge (kg) à diverses pressions d'inflation (kPa)
80kPa
40 km/h
825
25 km/h
915
100kPa
40 km/h
900
25 km/h
1000
120kPa
40 km/h
1030
25 km/h
1140
140kPa
40 km/h
1090
25 km/h
1210
170kPa
40 km/h
1215*
25 km/h
1350
*Charge maximale à la vitesse et à la pression de gonflage recommandées.