Données techniques
Modèle | Sure Grip All Service |
---|---|
Classification de l'industrie | R-1 |
Dimension | 13.6-36 |
Indice de charge/vitesse | 121A8 |
Roue libre/roue motrice | |
PR | 6 |
TL/TT | TT |
Largeur (mm) | 352 |
Diamètre hors tout (mm) | 1510 |
Rayon sous charge statique (mm) | 678 |
---|---|
Circonférence de roulement (mm) | 4520 |
SRI | 725 |
Poids (kg) | 67 |
Pression d'inflation nominale (bar) | 1,5 |
Charge maximale (kg) | 1450 |
Profondeur de la bande de roulement (mm) | 37 |
Largeur de jante recommandée | W12 |
Autres jantes homologuées | W11 |
Table de charge
Vitesse maximale (Km/h)
40
25
Type de charge (kg) à diverses pressions d'inflation (kPa)
80kPa
40 km/h
1030
25 km/h
1145
100kPa
40 km/h
1120
25 km/h
1245
120kPa
40 km/h
1285
25 km/h
1425
140kPa
40 km/h
1360
25 km/h
1510
150kPa
40 km/h
1450*
25 km/h
1550
*Charge maximale à la vitesse et à la pression de gonflage recommandées.