Données techniques
| Modèle | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Classification de l'industrie | R-1 |
| Dimension | 14.9-28 |
| Indice de charge/vitesse | 126A8 |
| Roue libre/roue motrice | |
| PR | 8 |
| TL/TT | TT |
| Largeur (mm) | 380 |
| Diamètre hors tout (mm) | 1374 |
| Rayon sous charge statique (mm) | 612 |
|---|---|
| Circonférence de roulement (mm) | 4081 |
| SRI | 650 |
| Poids (kg) | 69 |
| Pression d'inflation nominale (bar) | 1,8 |
| Charge maximale (kg) | 1700 |
| Profondeur de la bande de roulement (mm) | 36 |
| Largeur de jante recommandée | W13 |
| Autres jantes homologuées | W11, W12 |
Table de charge
Vitesse maximale (Km/h)
40
25
Type de charge (kg) à diverses pressions d'inflation (kPa)
80kPa
40 km/h
1060
25 km/h
1175
100kPa
40 km/h
1180
25 km/h
1310
120kPa
40 km/h
1360
25 km/h
1510
140kPa
40 km/h
1450
25 km/h
1610
170kPa
40 km/h
1600
25 km/h
1775
180kPa
40 km/h
1700*
25 km/h
1900
*Charge maximale à la vitesse et à la pression de gonflage recommandées.