Műszaki adatok
| Kialakítás | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Ipari besorolás | R-1 |
| Gumiabroncs mérete | 11.2-24 |
| Teherbírási index és sebességjelölés(LI/SS) | 106A8 |
| Megerősített perem / ikerkerék (FR/DW) | |
| Szövetréteg-besorolás(PR) | 6 |
| Tömlős kivitelű (TL/TT) | TT |
| Gumiabroncs szélessége (mm) | 282 |
| Teljes átmérő (mm) | 1099 |
| Statikus terhelt sugár (mm) | 496 |
|---|---|
| Gördülési kerület (mm) | 3306 |
| Sebesség- és sugárindex (SRI) | 0 |
| Súly (kg) | 34 |
| Névleges nyomás (bar) | 1,8 |
| Maximális terhelés (kg) | 950 |
| Futófelület mélysége (mm) | 31 |
| Ajánlott felni szélesség | W10 |
| Egyéb jóváhagyott felnik | W9 |
Terhelési adatok
Maximális sebesség (km/h)
40
25
Gumiabroncs terhelés (kg) különböző nyomásoknál (kPa)
80kPa
40 km/h
600
25 km/h
665
100kPa
40 km/h
650
25 km/h
720
120kPa
40 km/h
750
25 km/h
835
140kPa
40 km/h
800
25 km/h
890
170kPa
40 km/h
900
25 km/h
1000
180kPa
40 km/h
950*
25 km/h
1060
*Maximális terhelés az ajánlott sebességnél és nyomásnál.