Műszaki adatok
| Kialakítás | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Ipari besorolás | R-1 |
| Gumiabroncs mérete | 13.6-36 |
| Teherbírási index és sebességjelölés(LI/SS) | 121A8 |
| Megerősített perem / ikerkerék (FR/DW) | |
| Szövetréteg-besorolás(PR) | 6 |
| Tömlős kivitelű (TL/TT) | TT |
| Gumiabroncs szélessége (mm) | 352 |
| Teljes átmérő (mm) | 1510 |
| Statikus terhelt sugár (mm) | 678 |
|---|---|
| Gördülési kerület (mm) | 4520 |
| Sebesség- és sugárindex (SRI) | 725 |
| Súly (kg) | 67 |
| Névleges nyomás (bar) | 1,5 |
| Maximális terhelés (kg) | 1450 |
| Futófelület mélysége (mm) | 37 |
| Ajánlott felni szélesség | W12 |
| Egyéb jóváhagyott felnik | W11 |
Terhelési adatok
Maximális sebesség (km/h)
40
25
Gumiabroncs terhelés (kg) különböző nyomásoknál (kPa)
80kPa
40 km/h
1030
25 km/h
1145
100kPa
40 km/h
1120
25 km/h
1245
120kPa
40 km/h
1285
25 km/h
1425
140kPa
40 km/h
1360
25 km/h
1510
150kPa
40 km/h
1450*
25 km/h
1550
*Maximális terhelés az ajánlott sebességnél és nyomásnál.