Dati tecnici
Design | Sure Grip All Service |
---|---|
Classificazione del settore | R-1 |
Dimensioni dei pneumatici | 11.2-24 |
LI/SS | 106A8 |
FR/DW | |
PR | 6 |
TL/TT | TT |
Larghezza degli pneumatici (mm) | 282 |
Diametro Complessivo (mm) | 1099 |
Raggio statico sotto carico (mm) | 496 |
---|---|
Circonferenza di rotolamento (mm) | 3306 |
SRI | 0 |
Peso (kg) | 34 |
Pressione di gonfiaggio nominale (bar) | 1,8 |
Carico Massimo (kg) | 950 |
Profondità del battistrada (mm) | 31 |
Larghezza raccomandata del cerchio | W10 |
Altri cerchi approvati | W9 |
Caricamento dati
Massima velocità (Km/h)
40
25
Digitare load (kg) a varie pressioni di gonfiaggio (kPa)
80kPa
40 km/h
600
25 km/h
665
100kPa
40 km/h
650
25 km/h
720
120kPa
40 km/h
750
25 km/h
835
140kPa
40 km/h
800
25 km/h
890
170kPa
40 km/h
900
25 km/h
1000
180kPa
40 km/h
950*
25 km/h
1060
*Carico massimo alla velocità e alla pressione di gonfiaggio consigliate.