Dati tecnici
| Design | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Classificazione del settore | R-1 |
| Dimensioni dei pneumatici | 18.4-30 |
| LI/SS | 135A8 |
| FR/DW | |
| PR | 8 |
| TL/TT | TT |
| Larghezza degli pneumatici (mm) | 446 |
| Diametro Complessivo (mm) | 1530 |
| Raggio statico sotto carico (mm) | 693 |
|---|---|
| Circonferenza di rotolamento (mm) | 4622 |
| SRI | 725 |
| Peso (kg) | 99 |
| Pressione di gonfiaggio nominale (bar) | 1,4 |
| Carico Massimo (kg) | 2180 |
| Profondità del battistrada (mm) | 37 |
| Larghezza raccomandata del cerchio | W16L |
| Altri cerchi approvati | W15L |
Caricamento dati
Massima velocità (Km/h)
40
25
Digitare load (kg) a varie pressioni di gonfiaggio (kPa)
80kPa
40 km/h
1600
25 km/h
1775
100kPa
40 km/h
1750
25 km/h
1945
120kPa
40 km/h
2060
25 km/h
2285
140kPa
40 km/h
2180*
25 km/h
2430
*Carico massimo alla velocità e alla pressione di gonfiaggio consigliate.