Teknik veri
| Dizayn | Sure Grip All Service |
|---|---|
| Endüstri Sınıflandırması | R-1 |
| Lastik ebadı | 12.4-32 |
| YI/HS | 115A8 |
| FR/DW | |
| PR | 6 |
| TL/TT | TT |
| Lastik ebadı (mm) | 286 |
| Genel Çapi (mm) | 1380 |
| Statik Yükü (mm) | 611 |
|---|---|
| Yuvarlama Katsayisi (mm) | 4157 |
| SRI | 725 |
| AĞIRLIK (kg) | 51 |
| Nominal Şişirme Basıncı (bar) | 1,7 |
| Maksimum Yük (kg) | 1215 |
| Diş Derinliği (mm) | 33 |
| Tavsiye Edilen Genişlik | W11 |
| Diğer onaylı jantlar |
Veri yükleme
MAX. HIZ (Km/h)
40
25
Çeşitli şişirme basınçlarında (kPa) YÜK KG
80kPa
40 km/h
825
25 km/h
915
100kPa
40 km/h
900
25 km/h
1000
120kPa
40 km/h
1030
25 km/h
1140
140kPa
40 km/h
1090
25 km/h
1210
170kPa
40 km/h
1215*
25 km/h
1350
Önerilen hız ve şişirme basıncında maksimum yük.