Dane techniczne
Projektowanie i wzornictwo | Sure Grip All Service |
---|---|
Klasyfikacja branżowa | R-1 |
Rozmiar opony | 11.2-24 |
LI/SS | 106A8 |
FR/DW | |
PR | 6 |
TL/TT | TT |
Szerokość opony (mm) | 282 |
Średnica całkowita (mm) | 1099 |
Statyczny promień obciążenia (mm) | 496 |
---|---|
Obwód toczenia (mm) | 3306 |
SRI | 0 |
Waga (kg) | 34 |
Nominalne ciśnienie (bar) | 1,8 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 950 |
Głębokość bieżnika (mm) | 31 |
Zalecana szerokość felgi | W10 |
Inne zatwierdzone obręcze | W9 |
Dane dotyczące obciążenia
Maksymalna prędkość (km/godz.)
40
25
Obciążenie (kg) przy różnym ciśnieniu (kPa)
80kPa
40 km/h
600
25 km/h
665
100kPa
40 km/h
650
25 km/h
720
120kPa
40 km/h
750
25 km/h
835
140kPa
40 km/h
800
25 km/h
890
170kPa
40 km/h
900
25 km/h
1000
180kPa
40 km/h
950*
25 km/h
1060
*Maksymalne obciążenie przy zalecanej prędkości i ciśnieniu