Dane techniczne
Projektowanie i wzornictwo | Sure Grip All Service |
---|---|
Klasyfikacja branżowa | R-1 |
Rozmiar opony | 12.4-32 |
LI/SS | 115A8 |
FR/DW | |
PR | 6 |
TL/TT | TT |
Szerokość opony (mm) | 286 |
Średnica całkowita (mm) | 1380 |
Statyczny promień obciążenia (mm) | 611 |
---|---|
Obwód toczenia (mm) | 4157 |
SRI | 725 |
Waga (kg) | 51 |
Nominalne ciśnienie (bar) | 1,7 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 1215 |
Głębokość bieżnika (mm) | 33 |
Zalecana szerokość felgi | W11 |
Inne zatwierdzone obręcze |
Dane dotyczące obciążenia
Maksymalna prędkość (km/godz.)
40
25
Obciążenie (kg) przy różnym ciśnieniu (kPa)
80kPa
40 km/h
825
25 km/h
915
100kPa
40 km/h
900
25 km/h
1000
120kPa
40 km/h
1030
25 km/h
1140
140kPa
40 km/h
1090
25 km/h
1210
170kPa
40 km/h
1215*
25 km/h
1350
*Maksymalne obciążenie przy zalecanej prędkości i ciśnieniu